Górnik Zabrze and Ruch Chorzów play on Friday, september 15, 2023 in Zabrze starting at 18:30.
Górnik Zabrze
18:30
2023-09-15
Ruch Chorzów
| Starting Lineups | ||||
| 1 | D. Bielica | M. Buchalik | 1 | |
| 13 | K. Triandafillopulos | P. Szur | 4 | |
| 26 | R. Janicki | M. Sadlok | 21 | |
| 96 | R. Dadok | K. Michalski | 26 | |
| 64 | E. Janža | M. Bartolewski | 77 | |
| 55 | S. Czyż | P. Sikora | 8 | |
| 6 | D. Rasak | S. Szymanski | 20 | |
| 18 | D. Yokota | M. Kozak | 70 | |
| 10 | L. Podolski | T. Swędrowski | 6 | |
| 7 | A. Kaprálik | T. Wójtowicz | 5 | |
| 9 | S. Musiolik | D. Szczepan | 95 | |
| Substitutes | ||||
| 5 | K. Szczesniak | J. Letniowski | 7 | |
| 32 | M. Szromnik | T. Foszmańczyk | 10 | |
| 25 | M. Sipľak | J. Sedlák | 16 | |
| 21 | P. Krawczyk | D. Steczyk | 18 | |
| 20 | M. Chmarek | P. Baranowski | 25 | |
| 17 | K. Lukoszek | W. Długosz | 27 | |
| 16 | P. Olkowski | R. Szywacz | 71 | |
| 8 | Dani Pacheco | J. Bielecki | 82 | |
| 2 | B. Sekulić | K. Skwierczynski | 88 | |
| Coaches | ||||
Head to head matches
2022-09-01
Ruch Chorzów
0 - 1
Górnik Zabrze
2016-02-21
Górnik Zabrze
0 - 2
Ruch Chorzów
2015-09-13
Ruch Chorzów
1 - 0
Górnik Zabrze
2015-04-06
Górnik Zabrze
2 - 2
Ruch Chorzów
2014-10-04
Ruch Chorzów
1 - 2
Górnik Zabrze
Stats
2
corners
1
4
free kicks
7
6
fouls
3
9
throw in
6
Last matches Górnik Zabrze
2023-09-02
Lech Poznań
1 - 1
Górnik Zabrze
2023-08-27
Jagiellonia Białystok
4 - 1
Górnik Zabrze
2023-08-18
Górnik Zabrze
1 - 1
Widzew Łódź
2023-08-12
Korona Kielce
0 - 1
Górnik Zabrze
2023-08-05
Górnik Zabrze
0 - 0
Piast Gliwice
Last matches Ruch Chorzów
2023-09-01
Ruch Chorzów
1 - 1
Stal Mielec
2023-08-26
Piast Gliwice
0 - 0
Ruch Chorzów
2023-08-19
Ruch Chorzów
0 - 1
Jagiellonia Białystok
2023-08-14
Warta Poznań
2 - 2
Ruch Chorzów
2023-08-06
Legia Warszawa
3 - 0
Ruch Chorzów
Table
| PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
| 1 | Śląsk Wrocław | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Legia Warszawa | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Zagłębie Lubin | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Raków Częstochowa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Cracovia | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Radomiak Radom | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Warta Poznań | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Stal Mielec | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Lech Poznań | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Piast Gliwice | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Ruch Chorzów | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Widzew Łódź | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Górnik Zabrze | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Puszcza Niepołomice | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | ŁKS Łódź | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | Korona Kielce | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Górnik Zabrze and Ruch Chorzów play a game on Friday, september 15, 2023 at 18:30, this game is disputed in Stadion im. Ernesta Pohla of Zabrze, The event is in the fixture of Ekstraklasa.
Górnik Zabrze and Ruch Chorzów were tied 0 to 0. Górnik Zabrze was left without scoring goals. Ruch Chorzów did not score goals.
Last matches
Raków Częstochowa
2 - 0
Played
Puszcza Niepołomice
Legia Warszawa
3 - 1
Played
Widzew Łódź
Zagłębie Lubin
1 - 0
Played
Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław
2 - 1
Played
Jagiellonia Białystok
Lech Poznań
1 - 1
Played
Górnik Zabrze
Cracovia
0 - 0
Played
Korona Kielce
Radomiak Radom
1 - 1
Played
Piast Gliwice
Ruch Chorzów
1 - 1
Played
Stal Mielec
ŁKS Łódź
0 - 2
Played
Warta Poznań
Pogoń Szczecin
0 - 2
Played
Śląsk Wrocław